



公司 · 股票代码 | 比特币持有量 | 最新比特币产出 | 算力 | 比特币持有价值 | 更新日期 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA Holdings USMARA | 52,850 | 736 | 60.40EH/s | $4.49B | 2025-09-30 | Link |
Riot Platforms USRIOT | 19,287 | 445 | 36.50EH/s | $1.64B | 2025-09-30 | Link |
Hut8 USHUT | 13,696 | -- | 25.00EH/s | $1.16B | 2025-09-30 | Link |
CleanSpark USCLSK | 13,011 | 629 | 50.00EH/s | $1.11B | 2025-09-30 | Link |
Cango USCANG | 6,412.6 | 602.6 | 50.00EH/s | $545.00M | 2025-10-31 | Link |
Hive Blockchain CAHIVE | 3,057 | 267 | 19.40EH/s | $259.81M | 2025-09-30 | Link |
Bitdeer Technology USBTDR | 2,233 | 511 | 55.50EH/s | $189.78M | 2025-10-31 | Link |
BitFuFu USFUFU | 1,953 | 253 | 30.50EH/s | $165.98M | 2025-10-31 | Link |
Cannna USCAN | 1,610 | 92 | 9.31EH/s | $136.83M | 2025-10-31 | Link |
Cipher Mining USCIFR | 1,500 | 251 | 23.60EH/s | $127.48M | 2025-09-30 | Link |
Bitfarms USBITF | 1,005 | 268 | 19.50EH/s | $85.41M | 2025-04-30 | Link |
DMG Blockchain CADMGGF | 351 | 30 | 1.93EH/s | $29.83M | 2025-04-30 | Link |
Lm Funding America USLMFA | 294.9 | 7.5 | 0.71EH/s | $25.06M | 2025-10-31 | Link |
Core Scientific USCORZ | 264 | 247 | 19.10EH/s | $22.44M | 2025-03-31 | Link |
00:00