



公司 · 股票代码 | 比特币持有量 | 最新比特币产出 | 算力 | 比特币持有价值 | 更新日期 | 公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA Holdings USMARA | 52,850 | 736 | 60.40EH/s | $6.01B | 2025-09-30 | Link |
Riot Platforms USRIOT | 19,287 | 445 | 36.50EH/s | $2.19B | 2025-09-30 | Link |
CleanSpark USCLSK | 13,011 | 629 | 50.00EH/s | $1.48B | 2025-09-30 | Link |
Hut8 USHUT | 10,667 | 88 | 16.90EH/s | $1.21B | 2025-03-31 | Link |
Cango USCANG | 5,193.4 | 663.7 | 50.00EH/s | $590.10M | 2025-08-31 | Link |
Hive Blockchain CAHIVE | 3,057 | 267 | 19.40EH/s | $347.35M | 2025-09-30 | Link |
Bitdeer Technology USBTDR | 1,934 | 375 | 44.20EH/s | $219.75M | 2025-08-31 | Link |
BitFuFu USFUFU | 1,899 | 408 | 35.60EH/s | $215.77M | 2025-08-31 | Link |
Cannna USCAN | 1,547 | 98 | 8.60EH/s | $175.78M | 2025-08-31 | Link |
Cipher Mining USCIFR | 1,414 | 241 | 23.00EH/s | $160.67M | 2025-08-31 | Link |
Bitfarms USBITF | 1,005 | 268 | 19.50EH/s | $114.19M | 2025-04-30 | Link |
DMG Blockchain CADMGGF | 351 | 30 | 1.93EH/s | $39.88M | 2025-04-30 | Link |
Lm Funding America USLMFA | 311.2 | 5.8 | 0.60EH/s | $35.36M | 2025-08-31 | Link |
Core Scientific USCORZ | 264 | 247 | 19.10EH/s | $30.00M | 2025-03-31 | Link |
00:00